產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺(jué)測(cè)量?jī)x-三次元測(cè)量?jī)x-1876CMS系列全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
訪問(wèn)次數(shù):1116
簡(jiǎn)要描述:CMS系列全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī), 全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)系列采用移動(dòng)橋式結(jié)構(gòu),顯著的提高了運(yùn)動(dòng)性能。全花崗石工作臺(tái)、導(dǎo)軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過(guò)有限元分析、動(dòng)態(tài)特性分析,從而使整機(jī)有了較高的穩(wěn)定性和可靠性。 全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業(yè)中,可以對(duì)工件的形狀、尺寸和形位公差過(guò)行精密檢測(cè),從而完成零件檢測(cè)、外形測(cè)量、過(guò)程控制等任
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 龍門(mén)式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,電子,航天,汽車 |
CMS系列全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
CMS系列全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)系列采用移動(dòng)橋式結(jié)構(gòu),顯著的提高了運(yùn)動(dòng)性能。全花崗石工作臺(tái)、導(dǎo)軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過(guò)有限元分析、動(dòng)態(tài)特性分析,從而使整機(jī)有了較高的穩(wěn)定性和可靠性。 全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業(yè)中,可以對(duì)工件的形狀、尺寸和形位公差過(guò)行精密檢測(cè),從而完成零件檢測(cè)、外形測(cè)量、過(guò)程控制等任務(wù)。 | ||||||
型號(hào) | CMS-554C CMS-574C CMS-584C | CMS-665C CMS-685C CMS-6105C | CMS-886C CMS-8106C CMS-8126C | CMS-10108C CMS-10128C CMS-10158C | ||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/100/1200 | 1000/1200/1500 | ||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
儀器重量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | ||
外型尺寸(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | ||
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
包裝外形尺寸(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | ||
空間精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm MPEE=(3.5+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 移動(dòng)橋式 | |||||
總功率 | 500W(不包括電腦) | |||||
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)工作環(huán)境 | ||||||
電源 | AC100-240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%——70% | |||||
系統(tǒng)特點(diǎn) | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 伺服電機(jī) | ||||
控制系統(tǒng) | RENISHAW UCC lite/Pantec | |||||
測(cè)量軟件 | RationalDMIS(CNC)/Master-CMM | |||||
大運(yùn)動(dòng)速度 | 300mm/s | |||||
探測(cè)系統(tǒng) | RENISHAW MH20i/ RENISHAW PH10T+TP20 | |||||
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸