產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-硬度計(jì)-維氏硬度計(jì)-HVS-5ZC/LCD圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
訪問次數(shù):1533
簡(jiǎn)要描述:圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì),帶圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì),它具有*的電腦自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),物鏡與壓頭切換時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)塔,試樣打定點(diǎn),尤其是打滲碳層、氮化層能精確定位,像質(zhì)清晰,能自動(dòng)測(cè)量壓痕并顯示硬度值,換算出相對(duì)應(yīng)的洛氏硬度值,能滿足滲碳零件的滲碳層深度的測(cè)量和曲線圖、高頻淬火零件的淬硬層深度的測(cè)量和曲線圖等要求,該機(jī)直觀性強(qiáng),測(cè)量方便,減少了人為誤差,大大提高了測(cè)量精度,避免了使用者的視覺疲勞??捎?/p>
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
帶圖像分析自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì),它具有*的電腦自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),物鏡與壓頭切換時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)塔,試樣打定點(diǎn),尤其是打滲碳層、氮化層能精確定位,像質(zhì)清晰,能自動(dòng)測(cè)量壓痕并顯示硬度值,換算出相對(duì)應(yīng)的洛氏硬度值,能滿足滲碳零件的滲碳層深度的測(cè)量和曲線圖、高頻淬火零件的淬硬層深度的測(cè)量和曲線圖等要求,該機(jī)直觀性強(qiáng),測(cè)量方便,減少了人為誤差,大大提高了測(cè)量精度,避免了使用者的視覺疲勞??捎糜跍y(cè)定黑色金屬、硬質(zhì)合金、有色金屬、表面滲氮層、氮化或非金屬材料的維氏硬度,產(chǎn)品分不同試驗(yàn)力來滿足各行各業(yè)的汽車行業(yè)、金屬材料加工行業(yè)、科研單位、大專院校、熱處理、軸承、汽車制造、等行業(yè)*的檢測(cè)儀器。
型號(hào) Type | HVS-5ZC/LCD | HVS-10ZC/LCD | HVS-30ZC/LCD | HVS-50ZC/LCD | |||
物鏡/壓頭切換 Lens/Indenter switch | 自動(dòng)完成物鏡與壓頭轉(zhuǎn)塔過程With Motorized Turret | ||||||
轉(zhuǎn)塔定位誤差 Position accuracy | 0.2μm以內(nèi) Not greater than 0.2μm | ||||||
試驗(yàn)力 Test force | N | 2.942,4.903,9.807,19.61 ,29.42,49.03 | 4.903,9.807,19.61,29.42, 49.03,98.07 | 9.807,24.52,49.03,98.07, 196.1,294.2 | 9.807,49.03,98.07, 196.1,294.2,490.3 | ||
| 符號(hào) Symbol | 0.3, 0.5,1, 2, 3, 5(kgf) | 0.5,1,2, 3, 5,10 (kgf) | 1,2.5,5,10,20, 30(kgf) | 1,5,10,20,30,50 (kgf) | ||
硬度示值誤差Indication error | ≤3%以內(nèi),硬度塊帶第三方檢定證書 | ||||||
加荷方式 Loading mode | 程控全自動(dòng)加荷,保荷和卸荷 Program-controlled application, duration and removal of load | ||||||
保荷時(shí)間 Duration time | 5-60 sec selectable. 步長(zhǎng) (In step of) 5 sec. | ||||||
硬度測(cè)量范圍 Measuring range | 5 HV – 3000 HV以上above 硬度示值誤差Indication error≤3% | ||||||
測(cè)量顯微鏡Microscope | 物鏡Objective | 20x 10x | 10x 5x | ||||
| 目鏡Eyepiece | 15x(可選配Optional :10X) | |||||
顯示器上倍率 Magnify on TV | 約800倍About 800x | 約400倍About 400x | |||||
小計(jì)數(shù)單位 Min detection | 0.01μm | ||||||
小檢測(cè)單位 Min. division | 0.05μm | 0.1 μm | |||||
光路切換 Optical path | 雙光通道(測(cè)量/攝影切換) Measurement / Photo switch | ||||||
測(cè)量讀數(shù)方式 Reading mode | 用MH_VK軟件進(jìn)行測(cè)量,也可用目鏡測(cè)量 Measurement with the MH_VK software or with the eyepiece micrometer | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 Data output | 圖像分析軟件是通過電腦自動(dòng)測(cè)量圖像分析,對(duì)試驗(yàn)力偏差引起的硬度值誤差進(jìn)行自動(dòng)修正,也可目鏡測(cè)量,輸出測(cè)量數(shù)據(jù),可在報(bào)告中添加測(cè)試點(diǎn)的位置和硬度換算值,采集金相圖像和硬度值梯度曲線圖,提供word和excel格式報(bào)告 | ||||||
操作系統(tǒng) | WinXp or Win7 | ||||||
電腦軟件直接控制硬度計(jì) | 所有功能都可以通過電腦硬度測(cè)量軟件控制硬度計(jì)主機(jī),無需在硬度計(jì)面板上操作任何鍵。電腦屏幕上鼠標(biāo)指到哪里壓痕就打到哪里。 | ||||||
試件大高度 Max. test height | 160 mm | ||||||
壓頭到機(jī)壁距離Center-wall distance | 135 mm | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(或參照) Standards concerned | 中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4340 , 標(biāo)準(zhǔn)ISO 6507,美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM E384,日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B7734 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件,附件 Standard attachments | 物鏡20x,10x (在機(jī)上) | 物鏡10x,5x(在機(jī)上) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV5 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HV5 HV10 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊一套HV10 HV30 | ||||
| X-Y工作臺(tái)、維氏壓頭 (在機(jī)上)、薄片夾緊器、平口鉗、小圓工作臺(tái)、小水平儀器、冷光源燈泡、內(nèi)置打印機(jī)、計(jì)算機(jī)及硬度測(cè)試軟件、程序加密鎖、CCD彩色攝像頭及接筒、激光打印機(jī) | ||||||
選購件Option | 大圓平面工作臺(tái),萬向式平口鉗,90°、120°V型工作臺(tái),可選配第3個(gè)物鏡,金相圖像分析軟件 金相鑲嵌夾具 | ||||||
電源 Power | 220 VAC, 50/60 Hz | ||||||
尺寸 Dimensions | 主機(jī)尺寸 Net:540×220×630mm 包裝 Packing: 730×510×775 mm | ||||||
重量 Weight | 主機(jī) Main tester:46 Kg 毛重 Gross:70 Kg |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸